Nissan LEAF 10- NV200 ELEKTRICKÝ E-NV 14- /levá/; OE číslo: 41011-CY70A Více
Kompatibilita a technické informace
Značky vozidel
NISSAN
Technické parametry
| Průměr pístu [mm] | 45 |
| Brzdový systém | NISSAN |
| Materiál | šedá litina |
| Typ brzdového třmenu | brzdový třmen (2 písty) |
| Počet konektorů | 1 |
| pro tloušťku brzdového kotouče [mm] | 28 |
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| APEC | BCA3579E |
| APEC | LCA1024 |
| Axia | 394822 |
| Brake ENGINEERING | CA3468 |
| Brake ENGINEERING | CA3771 |
| BREMBO | F 56 178 |
| BREMBO | F 56 194 |
| BUDWEG CALIPER | 344822 |
| BUDWEG CALIPER | 345608 |
| CARDONE | 82-2497 |
| DRI | 3147920 |
| ELSTOCK | 82-2497 |
| ERA Benelux | BC64822 |
| FTE | 9296095 |
| FTE | 9296241 |
| KAWE | 344822 |
| KAWE | 345608 |
| National | NBC8020L |
| NISSAN | 41011-1VA0B |
| NISSAN | 41011-3JY0A |
| NISSAN | 41011-5TA0A |
| NISSAN | 41011-CY70A |
| NK | 2122183 |
| NK | 2122221 |
| OPTIMAL | BC-2810L |
| REMSA | 9034681 |
| REMSA | 9034682 |
| TRISCAN | 8170 344822 |
| TRISCAN | 8175 14131 |
| TRW | BCU746 |
| TRW | BHU383E |
| TRW | BHU388E |
| TRW | BHU420E |
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | LEAF (ZE0) | Electric | EM61, EM57 | 2010.11 - 2017.12 | |
| NISSAN | LEAF (ZE1) | Electric | EM57 | 2017.08 - | |
| NISSAN | LEAF (ZE1) | Electric | EM57 | 2019.01 - | |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | e-NV (ME0M) | EM57 | 2014.07 - | |
| NISSAN | NV200 Van | e-NV (ME0N) | EM57 | 2014.05 - |
Důležité upozornění. Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


