Mitsubishi Pajero IV 06- levá strana; OE číslo: 4605A449 Více
Kompatibilita a technické informace
Určení produktu: MITSUBISHI PAJERO IV 06-, levá strana
Značky vozidel: MITSUBISHI
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Montážní poloha | zadní náprava, levá strana |
| Brzdový systém | SUMITOMO |
| Typ brzdového třmenu | Brake Caliper (1 piston) |
| Průměr pístu [mm] | 48 |
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| A.B.S. | 730761 |
| AISIN | D5L015 |
| APEC | BCA2955E |
| ASHUKI by Palidium | C450-61 |
| ASHUKI by Palidium | C451-33NEW |
| ATI | E4550 |
| BENDIX | 594912 |
| BLUE PRINT | ADC445518 |
| BLUE PRINT | ADC44578 |
| Brake ENGINEERING | CA3231 |
| BREMBO | F 54 116 |
| BUDWEG CALIPER | 344550 |
| CARDONE | 86-2456 |
| DA SILVA | ET9672 |
| DELCO REMY | DC74550 |
| DEPA | ET74550 |
| DRI | 4146520 |
| EAI | 2645051 |
| EDR | DC74550 |
| ELSTOCK | 86-2456 |
| ERA Benelux | BC54550 |
| FTE | RX4898383A0 |
| KAWE | 344550 |
| LAUBER | 77.5180 |
| MITSUBISHI | 4605A449 |
| MITSUBISHI | 4605A909 |
| NIPPARTS | N3255003 |
| NPS | M321I74 |
| RE-EX | 506-07310 |
| REMSA | 9032311 |
| REMY | DC74550 |
| SHAFTEC | BC11256 |
| SNRA | 1645051 |
| SPIDAN | 404550 |
| TRISCAN | 8170 344550 |
| TRISCAN | 8170344550 |
| TRW | BCV712 |
| TRW | BHV953E |
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.0 4WD (V83W, V93W) | 2972 | 6G72 (SOHC 24V) | 2007.02 - |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 3200 | 4M41 | 2007.02 - |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3200 | 4M41 | 2007.02 - |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3200 | 4M41 | 2007.02 - |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 3200 | 4M41 | 2009.01 - |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 4WD (V98W) | 3200 | 4M41 | 2016.10 - |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.5 V6 4WD | 3497 | 2009.09 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 V6 (V87W) | 3828 | 6G75 | 2006.10 - |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 V6 (V87W, V97W) | 3828 | 6G75 | 2007.02 - |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 DI-D | 3200 | 4M41 | 2006.11 - |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) | 3200 | 4M41 | 2007.02 - |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 3200 | 4M41 | 2010.01 - |
Důležité upozornění
Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


