Toyota MR-2 99-07 pravá strana; OE číslo: 47730-17120 Více
Kompatibilita a technické informace
Značky vozidel
TOYOTA
Technické parametry
| Montážní poloha | zadní náprava, pravá strana |
| Brzdový systém | AKBONO |
| Typ brzdového třmenu | brzdový třmen (1 píst) |
| Průměr pístu [mm] | 45 |
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| A.B.S. | 720362 |
| AKEBONO | BS3-B4502-41D0 |
| AKEBONO | BS3-B4504-41D0 |
| ALANKO | 10312765 |
| ALANKO | 10312768 |
| ALANKO | 11312765 |
| ALANKO | 11312768 |
| APEC | BCA1612E |
| APEC | BCA1854E |
| APEC | RCA398 |
| APEC | RCA540 |
| ASHUKI by Palidium | 0966-3702NEW |
| ATI | E3465 |
| ATI | E3467 |
| BENDIX | 592093 |
| BENDIX | 592639 |
| BLUE PRINT | ADT34577 |
| BLUE PRINT | ADT34577C |
| BLUE PRINT | ADT34597C |
| Brake ENGINEERING | CA2149R |
| Brake ENGINEERING | CA2651R |
| BREMBO | F 83 211 |
| BREMBO | F 83 213 |
| BUDWEG CALIPER | 343465 |
| BUDWEG CALIPER | 343467 |
| CARDONE | 384955 |
| CARDONE | 87-1569 |
| DA SILVA | ET2386 |
| DA SILVA | ET2391 |
| DEPA | ET73465 |
| DEPA | ET73467 |
| DRI | 4229710 |
| DRI | 4259610 |
| EAI | 2165172 |
| EAI | 2165174 |
| EDR | DC73465 |
| EDR | DC73467 |
| EDR | RAB84576 |
| EDR | RAB84578 |
| ELSTOCK | 87-1279 |
| ELSTOCK | 87-1569 |
| ERA Benelux | BC53465 |
| ERA Benelux | BC53467 |
| FTE | RX459840A0 |
| GIRLING | 7107827 |
| HELLA | 8AC 355 386-541 |
| HELLA PAGID | 8AC 355 386-541 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3222073 |
| KAWE | 343465 |
| KAWE | 343467 |
+ 30 dalších (celkem 80)
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | MR2 III (ZZW3_) | 1.8 16V VT-i (ZZW30) | 1794 | 1ZZ-FE | 1999.10 - 2007.06 |
Důležité upozornění. Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


