Opel Corsa D 1.0, 1.2, 1.4 2006- Vectra C 2.8T 2005- Signum 2.8T 2005- Saab 9-3 2.8T 2005-; OE číslo: 12575467 Více
Kompatibilita a technické informace
Značky vozidel
OPELSAAB
Technické parametry
| Tlak [Pa] od | 10000 |
| Tlak [Pa] do | 115000 |
| Počet pinů | 3 |
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| A.I.C. Competition | 56759 |
| BOSCH | 0 261 230 101 |
| ERA | 550781 |
| FACET | 10.3135 |
| FACET | 451349 |
| FAE | 15127 |
| FEBI BILSTEIN | 100657 |
| HOFFER | 7472312 |
| INTERMOTOR | 16909 |
| LUCAS ELECTRICAL | SEB1550 |
| MEAT & DORIA | 82312 |
| OPEL | 12575467 |
| OPEL | 24420587 |
| OPEL | 47 09 502 |
| OPEL | 62 35 707 |
| OPEL | 62 35 728 |
| OPEL | 93194419 |
| QUINTON HAZELL | XMAP615 |
| SAAB | 12 575 467 |
| SAAB | 12575467 |
| SAAB | 93 194 419 |
| SAAB | 93194419 |
| SUZUKI | 18590-73KA0 |
| SUZUKI | 18590-73KA0-000 |
| TRISCAN | 8824 10037 |
| TRISCAN | 8824 10040 |
| VEMO | V40-72-0572 |
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.0 (L08, L68) | 998 | Z 10 XEP | 2006.07 - 2010.12 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.0 (L08, L68) | 998 | A 10 XEP | 2009.12 - 2014.08 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | 1229 | Z 12 XEP | 2006.07 - 2014.08 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | 1229 | Z 12 XEP | 2006.08 - 2014.08 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | 1229 | A 12 XER | 2009.12 - 2014.08 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | 1229 | A 12 XEL | 2009.12 - 2014.08 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 1364 | Z 14 XEP | 2006.07 - 2014.08 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 LPG (L08, L68) | 1364 | Z 14 XEP | 2006.08 - 2011.12 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 1364 | A 14 NEL | 2012.07 - 2014.08 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 1398 | A 14 XEL | 2009.09 - 2014.08 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 1398 | A 14 XER | 2009.12 - 2014.08 |
| OPEL | CORSA D Hatchback Van (S07) | 1.0 (L08) | 998 | A 10 XEP | 2010.01 - 2014.08 |
| OPEL | CORSA D Hatchback Van (S07) | 1.2 (L08) | 1229 | A 12 XEL | 2010.01 - 2014.08 |
| OPEL | CORSA D Hatchback Van (S07) | 1.2 (L08) | 1229 | A 12 XER | 2010.06 - 2014.08 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2792 | Z 28 NEL | 2005.09 - 2008.12 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2792 | Z 28 NET | 2006.01 - 2008.12 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2792 | Z 28 NET | 2005.08 - 2006.09 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2792 | Z 28 NEL | 2005.08 - 2006.10 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2792 | Z 28 NET | 2005.08 - 2008.08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2792 | Z 28 NET | 2005.08 - 2008.08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2792 | Z 28 NET | 2005.08 - 2008.09 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2792 | Z 28 NEL | 2005.08 - 2008.10 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2792 | Z 28 NET | 2006.07 - 2008.08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2792 | Z 28 NET | 2005.08 - 2008.08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2792 | Z 28 NEL | 2005.08 - 2008.08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2792 | Z 28 NET | 2005.08 - 2008.09 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2792 | Z 28 NET | 2006.08 - 2008.08 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2792 | LP9 | 2005.03 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2792 | B284L | 2007.12 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2792 | LP9 | 2006.02 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2792 | B284L | 2007.12 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2792 | LP9 | 2005.03 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2792 | B284L | 2007.12 - 2015.02 |
Důležité upozornění. Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


