Audi Q4 E-TRON 21- VW ID4 20- ID5 21- Škoda Enyaq IV 20- /přední, pravá/; OE číslo: 1EB407272B Více
Kompatibilita a technické informace
Značky vozidel
AUDIŠKODAVOLKSWAGEN
Technické parametry
| Vnější ozubení na straně kola | 38 |
| Vnější ozubení na straně diferenciálu | 33 |
| Délka [mm] | 622 |
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| AUDI | 1EB 407 272 B |
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q4 E-TRON Sportback (F4N) | 50 quattro | EBRA, EBJA | 2021.06 - | |
| AUDI | Q4 E-TRON Sportback (F4N) | 45 quattro | EBRA, EBJA | 2021.07 - | |
| AUDI | Q4 E-TRON Sportback (F4N) | 45 quattro | EDFA, EDDA | 2023.10 - | |
| AUDI | Q4 E-TRON Sportback (F4N) | 55 quattro | EDFA, EDDA | 2023.10 - | |
| AUDI | Q4 E-TRON SUV (F4B) | 50 quattro | EBRA, EBJA | 2021.03 - | |
| AUDI | Q4 E-TRON SUV (F4B) | 45 quattro | EBRA, EBJA | 2021.06 - | |
| AUDI | Q4 E-TRON SUV (F4B) | 55 quattro | EDFA, EDDA | 2023.10 - | |
| AUDI | Q4 E-TRON SUV (F4B) | 45 quattro | EDFA, EDDA | 2023.10 - | |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | RS | EBJA, EBRA | 2021.07 - | |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 80X 4x4 | EBJA, EBRA | 2021.10 - | |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 85X | EDFA, EDDA | 2023.10 - | |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | RS | EDFA, EDDA | 2023.10 - | |
| VW | ID.4 (E21) | GTX | EBJA, EBRA | 2021.05 - | |
| VW | ID.4 (E21) | PRO | EBJA | 2022.07 - | |
| VW | ID.4 (E21) | PRO 4motion | 2023.09 - | ||
| VW | ID.4 (E21) | GTX 4motion | EDFA, EDDA | 2023.10 - | |
| VW | ID.5 (E39) | GTX | EBJA, EBRA | 2021.08 - | |
| VW | ID.5 (E39) | GTX 4motion | EDFA, EDDA | 2023.10 - |
Důležité upozornění. Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


