Kia Sorento 2.0CRDI 2WD, 4WD 10-12 2.2CRDI 2WD, 4WD 09-12 přední náprava, pravá strana, 6MTM; OE číslo: 49560-2P150 Více
Kompatibilita a technické informace
Značky vozidel
KIA
Technické parametry
| Délka [mm] | 593 |
| Vnější ozubení na straně kola | 30 |
| Průměr 1 [mm] | 98 |
| Vnitřní ozubení na straně dif. (připojení spojovacího hřídele) | 28 |
| Průměr 2 [mm] | 96 |
| Počet zubů ABS kroužku | 52 |
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| ATI | 54336 |
| DEPA | 3543320 |
| DEPA | 3543360 |
| ERA Benelux | DA80159R |
| ERA Benelux | DA809122 |
| GSP | 224564 |
| HYUNDAI | 495012P000 |
| HYUNDAI | 495012P100 |
| HYUNDAI | 495602P150 |
| RCA FRANCE | HYU923AN |
| SERA | HY555 |
| SHAFTEC | HY158R |
| SHAFTEC | HY198R |
| SNRA | H2555 |
| STARTCAR | 540ST89-52 |
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.0 CRDi | 1995 | D4HA | 2010.11 - 2015.12 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.0 CRDi 4WD | 1995 | D4HA | 2010.11 - 2015.12 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi 4WD | 2199 | D4HB | 2009.11 - 2015.12 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi | 2199 | D4HB | 2009.11 - 2015.12 |
Důležité upozornění. Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


