Honda CR-V RD1/2 97-01 Odyssey 94-02 SHUTTLE RA 94-02 Stream RN 00-06 CIVIC EU/EP/ES 4WD 01-06 /zadní/; OE číslo: 42330-S0E-306 Více
Kompatibilita a technické informace
Značky vozidel
HONDA
Technické parametry
| Montážní poloha | zadní náprava |
| Montážní poloha | strana kola |
| Vnější ozubení na straně kola | 23 |
| Vnitřní ozubení na straně kola | 25 |
| Vnější průměr [mm] | 65 |
| Průměr těsnicího kroužku [mm] | 55 |
| Počet zubů ABS kroužku | 50 |
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| FEBEST | 0310-RD1RA50 |
| HONDA | 42330-S0E-306 |
| HONDA | 42330-S71-306 |
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC VII Saloon (ES, ET) | 1.7 | 1668 | D17A6, D17Z2 | 2001.02 - 2005.09 |
| HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 1973 | B20B | 1995.10 - 2001.12 |
| HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 1973 | B20Z1 | 1999.01 - 2002.02 |
| HONDA | CR-V II (RD_) | 2.0 (RD5) | 1998 | K20A4 | 2001.09 - 2007.03 |
| HONDA | CR-V II (RD_) | 2.4 Vtec 4WD (RD7) | 2354 | K24A1 | 2001.09 - 2006.09 |
| HONDA | SHUTTLE (RA) | 2.2 4x4 (RA2) | 2156 | F22B9 | 1994.06 - 1997.09 |
Důležité upozornění. Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


