Hummer H2 02-; OE číslo: 15042868 Více
Kompatibilita a technické informace
Značky vozidel
HUMMER
Technické parametry
| Montážní poloha | přední náprava |
| Šířka [mm] | 135 |
| Vnější průměr [mm] | 200 |
| Vnitřní průměr [mm] | 35 |
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| BENDIX | 051219B |
| CHEVROLET | 15042868 |
| CHEVROLET | 15104582 |
| CHEVROLET | 15112411 |
| CHEVROLET | 15225751 |
| CHEVROLET | 15225770 |
| CHEVROLET | 15719015 |
| CHEVROLET | 15946732 |
| CHEVROLET | 730-0231 |
| CHEVROLET | 7300231 |
| CHEVROLET | 89059056 |
| CHEVROLET | 89059059 |
| CHEVROLET | FW289 |
| CHEVROLET | SP580304 |
| ESEN SKV | 29SKV376 |
| GENERAL MOTORS | 15042868 |
| GENERAL MOTORS | 15056760 |
| GENERAL MOTORS | 15064670 |
| GENERAL MOTORS | 15104582 |
| GENERAL MOTORS | 15104907 |
| GENERAL MOTORS | 15112408 |
| GENERAL MOTORS | 15112409 |
| GENERAL MOTORS | 15112411 |
| GENERAL MOTORS | 15115915 |
| GENERAL MOTORS | 15225750 |
| GENERAL MOTORS | 15225751 |
| GENERAL MOTORS | 15225753 |
| GENERAL MOTORS | 15225770 |
| GENERAL MOTORS | 15733637 |
| GENERAL MOTORS | 15753476 |
| GENERAL MOTORS | 15936732 |
| GENERAL MOTORS | 15946732 |
| GENERAL MOTORS | 51112412 |
| GENERAL MOTORS | 89059056 |
| GENERAL MOTORS | 89059057 |
| GENERAL MOTORS | 89059059 |
| GENERAL MOTORS | 89059060 |
| MOOG | 515058 |
| MOOG | 515086 |
| MOOG | BR 930416 |
| MOOG | BR930626 |
| MOOG | FW758 |
| MOOG | FW786 |
| MOOG | HU-WB-11147 |
| MOOG | SP580304 |
| MOOG | SP580305 |
| MOOG | SP580310 |
| National | 515058 |
| OPTIMAL | 251347 |
| RHIAG | 10549902 |
+ 5 dalších (celkem 55)
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMMER | HUMMER H2 | 6.0 AWD | 5964 | LQ4(364CUV8) | 2002.09 - 2004.09 |
| HUMMER | HUMMER H2 SUT | 6.0 AWD | 5967 | LQ4(364CUV8) | 2004.09 - |
Důležité upozornění. Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


