Audi A8 D3, VW Phaeton, Touareg 3.7, 4.2 10.02-03.16 Více
Kompatibilita a technické informace
Značky vozidel
AUDIVOLKSWAGEN
Technické parametry
| Šířka [mm] | 31 |
| Vnější průměr [mm] | 70 |
| Vnitřní průměr [mm] | 17 |
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| A.B.A | YS007031 |
| AKRON-MALÒ | 1570394 |
| AUDI | 077 903 133 F |
| AUDI | 077 903 133 G |
| AUDI | 077903133F |
| AUDI | 077903133G |
| AUTEX | 654721 |
| AUTOKIT | 03.80865 |
| AUTOTEAM | A08444 |
| BREDA LORETT | TOA4008 |
| BTA | E2W0034BTA |
| CALIBER | 88356 |
| CPB | 504142 |
| FEBI BILSTEIN | 38981 |
| FLENNOR | FS99481 |
| GATES | T38451 |
| IPD | 15-3716 |
| KM International | FI21110 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1220073 |
| MAGNETI MARELLI | 331316171068 |
| MAXGEAR | 54-0798 |
| MICHELIN EngineParts | SMAMP02032 |
| MICHELIN EngineParts | SMAMP02400 |
| OPTIMAL | 0-N2137 |
| OPTIMAL | 0-N2137S |
| OSSCA | 09094 |
| REPKIT | RKT2581 |
| RIDEX | 541V0020 |
| RUVILLE | 55783 |
| Schaeffler INA | 534 0390 10 |
| SKF | VKM 31021 |
| Stark | SKVB-0590019 |
| STELLOX | 03-40753-SX |
| SWAG | 30 93 8981 |
| VAG | 077 903 133 F |
| VAG | 077 903 133 G |
| VAG | 077903133F |
| VAG | 077903133G |
| VAICO | V10-3869 |
| vika | 99031354601 |
| VW | 077 903 133 F |
| VW | 077 903 133 G |
| VW | 077903133F |
| VW | 077903133G |
| WILMINK GROUP | WG1253529 |
| WILMINK GROUP | WG1429145 |
| WXQP | 313609 |
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.7 quattro | 3697 | BFL | 2002.10 - 2006.05 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 4.2 quattro | 4172 | BFM, BGK | 2002.10 - 2010.07 |
| VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 4.2 V8 4motion | 4172 | BGH, BGJ | 2003.05 - 2016.03 |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 4.2 V8 | 4172 | AXQ | 2002.12 - 2006.11 |
Důležité upozornění. Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


