L=500MM, F=400N Honda CIVIC VII /5 dveří HATCHBACK/; OE číslo: 74820-S6D-E02 Více
Kompatibilita a technické informace
Značky vozidel
HONDA
Technické parametry
| Délka [mm] | 500 |
| Počet dveří | 5 |
| Výsuvná síla [N] | 400 |
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| AKRON-MALÒ | 127572 |
| ASHUKI by Palidium | H925-25 |
| BLUE PRINT | ADH25804 |
| DOGA | 2023783 |
| HONDA | 74820-S6D-E02 |
| HONDA | 74870-S6D-E02 |
| JOHNS | 38 10 95-92 |
| JUNIOR GAS SPRING | GS28778 |
| JUNIOR GAS SPRING | JB500450 |
| LESJÖFORS | 8135722 |
| MAGNETI MARELLI | 4,30719E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 430719000000 |
| MAGNETI MARELLI | 430719036600 |
| MAPCO | 91505 |
| MAXGEAR | 12-1581 |
| MEYLE | 31-40 910 0007 |
| MONROE | ML5371 |
| Montcada | RHO001 |
| Montcada | RHO014 |
| POLCAR | 3825AB1D |
| QUINTON HAZELL | 128778 |
| QUINTON HAZELL | QTS128778 |
| STABILUS | 3289YQ |
| STELLOX | 11-20121-SX |
| TRISCAN | 871040220 |
| VEMA | 51229 |
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) | 1396 | D14Z5, D14Z6 | 2000.11 - 2005.09 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.4 i (EP1, EU7) | 1396 | D14Z6 | 2001.02 - 2005.09 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.6 i (EP2, EU8, EU6) | 1590 | D16V1, D16W7 | 2001.02 - 2005.09 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.7 CTDi (EP4, EU9) | 1686 | 4EE-2 | 2002.01 - 2005.09 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 i Sport (EV1) | 1998 | K20A3 | 2001.09 - 2005.09 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 Type-R (EP3) | 1998 | K20A2 | 2001.09 - 2005.09 |
Důležité upozornění. Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


