L=568MM, F=360N Honda CIVIC VII 01-05 /3dveřový HATCHBACK/; OE číslo: 74820-S5S-E01 Více
Kompatibilita a technické informace
Značky vozidel
HONDA
Technické parametry
| Délka [mm] | 568 |
| Počet dveří | 3 |
| Výsuvná síla [N] | 360 |
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| BLUE PRINT | ADH25803 |
| BUGIAD | BGS10943 |
| DOGA | 2015633 |
| FA KROSNO | 23422 |
| FERRON | 1349 |
| HONDA | 74820-S5S-E01 |
| HONDA | 74820-S5S-E013-M1 |
| HONDA | 74870-S5S-E01 |
| HONDA | 74870-S5S-E013-M1 |
| JOHNS | 38109591 |
| KAGER | 89-0491 |
| KILEN | 424023 |
| LESJÖFORS | 81 357 23 |
| MAGNETI MARELLI | 4,30719E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 430719000000 |
| MAGNETI MARELLI | 430719039000 |
| MAGNETI MARELLI | GS0390 |
| MONROE | ML5396 |
| PATRON | PGS0841PR |
| QUINTON HAZELL | 128777 |
| Schaeffler LuK | 451 0631 10 |
| STABILUS | 0841PR |
| STABILUS | 0851PL |
| STABILUS | 3347XU |
| STABILUS | 3348XP |
| STELLOX | 11-20120-SX |
| TRISCAN | 8710 40218 |
| TRISCAN | 871040218 |
| VAICO | V26-0099 |
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) | 1396 | D14Z5, D14Z6 | 2000.11 - 2005.09 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.4 i (EP1, EU7) | 1396 | D14Z6 | 2001.02 - 2005.09 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.6 i (EP2, EU8, EU6) | 1590 | D16V1, D16W7 | 2001.02 - 2005.09 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.7 CTDi (EP4, EU9) | 1686 | 4EE-2 | 2002.01 - 2005.09 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 i Sport (EV1) | 1998 | K20A3 | 2001.09 - 2005.09 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 Type-R (EP3) | 1998 | K20A2 | 2001.09 - 2005.09 |
Důležité upozornění. Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


