Jaguar S-Type 99- XF 08- XJ 03- XK 06-/spodní levá strana (OE číslo: C2C36867) Více
Kompatibilita a technické informace
Značky vozidel
DAIMLERJAGUAR
Technické parametry
| Montážní poloha | přední náprava |
| Montážní poloha | přední náprava, levá strana |
| Typ ramene / podélného ramene | rameno |
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| JAGUAR | C2C 12120 |
| JAGUAR | C2C 1800 |
| JAGUAR | C2C 18351 |
| JAGUAR | C2C 36867 |
| JAGUAR | C2C 41027 |
| JAGUAR | C2P 14506 |
| JAGUAR | C2P 19955 |
| JAGUAR | C2P 24862 |
| LEMFÖRDER | 39858 01 |
| MEYLE | 18-16 050 0013 |
| OPTIMAL | G5-2038 |
| QUINTON HAZELL | QSJ3803S |
| SIDEM | 27172 |
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIMLER | SUPER EIGHT (X350) | 4.2 | 4196 | AJ8FT | 2005.09 - 2009.12 |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 2.5 V6 | 2497 | JB(AJV6) | 2002.04 - 2007.10 |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 2.7 D | 2720 | 7B(AJTDV6), 7G(AJTDV6) | 2004.06 - 2007.10 |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 3.0 V6 | 2967 | FB(AJV6), FG(AJV6) | 1999.01 - 2007.10 |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 4.0 V8 | 3996 | GC(AJV8) | 1999.01 - 2002.04 |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 4.2 Supercharged | 4196 | AJ36 | 2001.11 - 2008.12 |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 4.2 V8 | 4196 | HB(AJ33), HG(AJ33) | 2002.04 - 2007.10 |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | R 4,2 V8 | 4196 | 1B(AJ36), 1G(AJ36) | 2002.04 - 2007.10 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.0 | 1999 | 204PT(GTDI) | 2012.06 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.2 D | 2179 | 224DT(DW12C) | 2011.04 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.2 D | 2179 | 224DT(DW12C) | 2011.05 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.2 D | 2179 | 224DT(DW12C) | 2012.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.7 D | 2720 | 7G(AJTDV6) | 2008.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 | 2967 | FG(AJV6) | 2008.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 D | 2993 | 306DT(AJTDV6) | 2009.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 D | 2993 | 306DT(AJTDV6) | 2009.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 D | 2993 | 306DT(AJTDV6) | 2009.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 | 2995 | 306PS(AJ126) | 2012.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 4.2 Supercharged | 4196 | SV8TS | 2008.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 4.2 | 4196 | SV82G | 2008.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Supercharged | 5000 | 508PS(AJ133) | 2009.01 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Supercharged | 5000 | 508PS(AJ133) | 2009.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 | 5000 | 508PN(AJ133) | 2009.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 XFR-S | 5000 | 508PS(AJ133) | 2012.10 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Supercharged | 5000 | 508PS(AJ133) | 2013.01 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 2.2 D | 2179 | 224DT(DW12C) | 2012.09 - 2014.04 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 2.2 D | 2179 | 224DT(DW12C) | 2012.09 - 2014.04 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 3.0 D | 2993 | 306DT(AJTDV6) | 2012.09 - 2014.04 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 3.0 D | 2993 | 306DT(AJTDV6) | 2012.09 - 2014.04 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 5.0 XFR-S | 5000 | 508PS(AJ133) | 2013.02 - 2014.04 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | D 2.7 | 2720 | 7G(AJTDV6) | 2005.10 - 2009.03 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | 3.0 | 2967 | VB(AJV6), VG(AJV6) | 2003.05 - 2009.03 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | 3.0 | 2967 | AJV6(3.0 Liter) | 2004.04 - 2007.01 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | 3.6 | 3555 | RG(AJV8) | 2003.05 - 2009.03 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | R 4.2 | 4196 | TB(AJ33SC), TG(AJ34SC) | 2003.03 - 2009.03 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | 4.2 | 4196 | SB(AJ33), SG(AJ34) | 2003.05 - 2009.03 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | 4.2 | 4196 | SG(AJ34) | 2007.05 - 2009.03 |
| JAGUAR | XK Convertible | 120 | 3442 | 8A | 1950.01 - 1954.10 |
| JAGUAR | XK Convertible | 140 | 3442 | 8A | 1954.10 - 1957.09 |
| JAGUAR | XK Coupe | 120 | 3442 | 8A | 1950.01 - 1954.10 |
| JAGUAR | XK Coupe | 140 | 3442 | 8A | 1954.10 - 1957.09 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 3.6 | 3555 | 4G(AJV8) | 2007.10 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 4.2 XKR | 4196 | SV8TS | 2006.03 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 4.2 XK8 | 4196 | SG(AJ34) | 2006.03 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 4.2 XK | 4196 | AJ34 | 2008.02 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 5.0 XKR | 5000 | 508PS(AJ133) | 2009.01 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 5.0 V8 | 5000 | 508PN(AJ133) | 2009.01 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 5.0 XKR-S | 5000 | 508PS(AJ133) | 2011.01 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 3.6 | 3555 | 4G(AJV8) | 2007.07 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 4.2 XK8 | 4196 | SG(AJ34) | 2006.03 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 4.2 XKR | 4196 | SV8TS | 2006.03 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 4.2 XKR | 4196 | AJ36 | 2006.03 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 4.2 XK | 4196 | AJ34 | 2008.02 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 5.0 V8 | 5000 | 508PN(AJ133) | 2009.01 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR | 5000 | 508PS(AJ133) | 2009.01 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR | 5000 | 508PS(AJ133) | 2010.09 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR-S | 5000 | 508PS(AJ133) | 2011.01 - 2014.07 |
Důležité upozornění. Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


