LAND Rover Freelander (LN) 1.8, Rover 100 200 400 25 45 75 1.1-1.8; OE číslo: PEM10025 Více
Kompatibilita a technické informace
Značky vozidel
CATERHAMCHRYSLERDAIHATSUFORDFSOLAND ROVERLOTUSMAZDAMGPROTONROVERTOYOTATRIUMPH
Technické parametry
| Doplňující informace | s těsněními |
| Typ tělesa | s tělesem |
| Otevírací teplota [°C] | 88 |
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| BORG & BECK | BBT414 |
| ESEN SKV | 20SKV128 |
| LAND ROVER | PEM10025 |
| QUINTON HAZELL | QTH916K |
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| CATERHAM | SEVEN (CF, CS) | 1.4 i | 1397 | 14 K4F | 1992.01 - 1995.09 |
| CHRYSLER | NEON (PL) | 2.0 16V | 1996 | 420H, A588 | 1994.05 - 1999.08 |
| CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V | 1996 | 420H, ECB | 1999.08 - 2006.12 |
| CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V R/T | 1996 | ECH | 2001.10 - 2006.12 |
| CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V | 1996 | ECB | 2002.10 - 2006.12 |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 3.5 i 24V | 3518 | F01 | 1993.04 - 1998.09 |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 2.5 TD | 2500 | 09B, M00 | 1992.01 - 1995.09 |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 2.5 i | 2501 | K | 1990.08 - 1995.09 |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 2.5 i | 2501 | K00 | 1991.01 - 1995.09 |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.0 i | 2972 | 6G72, 300 | 1991.01 - 1995.09 |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.3 i AWD | 3301 | R00 | 1990.08 - 1995.09 |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.3 i | 3301 | EGA | 1990.08 - 1995.09 |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.3 i AWD | 3301 | EGA | 1990.08 - 1995.09 |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.3 i | 3301 | EGA | 1990.08 - 1995.09 |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 GTi (G100) | 993 | CB 80 T | 1987.03 - 1992.12 |
| DAIHATSU | CUORE I (L55, L60) | 0.5 (L55) | 547 | AB 30 | 1980.10 - 1985.09 |
| DAIHATSU | CUORE I (L55, L60) | 0.6 (L60) | 617 | AD 10 | 1982.08 - 1985.09 |
| DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) | 0.8 (L80) | 847 | ED 10 | 1985.09 - 1990.06 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.3 i 16V | 2295 | Y5A | 1996.06 - 1998.08 |
| FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 2.3 i 16V | 2295 | Y5A | 1996.06 - 1998.08 |
| FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 2.0 i | 1993 | NE5, NEJ | 1987.01 - 1989.12 |
| FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 2.0 i | 1993 | N4A, N4I | 1987.01 - 1993.02 |
| FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 2.0 | 1998 | N8A | 1989.07 - 1992.12 |
| FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 2.0 i DOHC | 1998 | N9E | 1991.12 - 1993.02 |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 2.0 i | 1993 | N4A, N4I | 1987.01 - 1993.02 |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 2.0 4x4 | 1998 | N9C | 1990.02 - 1993.02 |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 2.0 i DOHC | 1998 | N9E | 1991.12 - 1993.02 |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 1998 | NSF, NSG, NSH | 1994.08 - 2000.03 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1998 | NSF, NSG | 1994.08 - 2000.03 |
| FORD | TRANSIT Van (E_ _) | 2.0 (EAL, EAS) | 1998 | NSF, NSG, NSH | 1994.06 - 2000.03 |
| FSO | POLONEZ III | 1.4 i 16V | 1398 | Rover K16 DOHC | 1992.09 - 2002.03 |
| LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | 1.8 i 16V 4x4 | 1796 | 18 K4F | 1998.02 - 2000.11 |
| LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | 1.8 16V 4x4 | 1796 | 18 K4F | 1998.04 - 2006.10 |
| LOTUS | ELISE | 1.8 | 1796 | 18 K4F | 1995.08 - 2000.11 |
| MAZDA | 929 III (HC) | 3.0 (HCSS) | 2954 | JE3 | 1988.01 - 1989.12 |
| MAZDA | 929 III (HC) | 3.0 i (HCSS) | 2954 | JE3 | 1990.01 - 1991.06 |
| MG | MGF (RD) | 1.6 | 1588 | 16 K4F | 2000.02 - 2002.03 |
| MG | MGF (RD) | 1.8 i 16V | 1796 | 18 K4F | 1995.03 - 2002.03 |
| MG | MGF (RD) | 1.8 i VVC | 1796 | 18 K4K | 1995.03 - 2002.03 |
| MG | MGF (RD) | 1,8 i VVC | 1796 | 18 K4K | 2001.10 - 2002.03 |
| MG | TF | 115 | 1588 | 16 K4F | 2002.03 - 2009.12 |
| MG | TF | 120 | 1796 | 18 K4F | 2002.03 - 2009.12 |
| MG | TF | 135 | 1796 | 18 K4F | 2002.03 - 2009.12 |
| MG | TF | 160 | 1796 | 18 K4K | 2002.03 - 2009.12 |
| MG | ZR | 105 | 1396 | 14 K4F | 2001.06 - 2005.04 |
| MG | ZR | 160 | 1796 | 18 K4K | 2001.06 - 2005.04 |
| MG | ZR | 120 | 1796 | 18 K4F | 2001.06 - 2005.04 |
| MG | ZS Hatchback | 1.6 (RT) | 1588 | 16 K4F | 2003.07 - 2005.04 |
| MG | ZT- T | 1.8 T 16V | 1796 | 18 K4G | 2003.01 - 2005.07 |
| PROTON | PERSONA 400 (C9_S) | 415 GLi/GLSi | 1468 | 4 G 15 | 1994.01 - 2000.07 |
| ROVER | 100 / METRO Hatchback (XP) | 111 C/L/S | 1120 | 11 K2D, 11 K2A | 1990.03 - 1998.12 |
| ROVER | 100 / METRO Hatchback (XP) | 114 S/L/GTA | 1396 | 14 K2A, 14 K2D | 1990.03 - 1998.12 |
| ROVER | 100 / METRO Hatchback (XP) | 114 GTI 16V | 1396 | 14 K4F | 1991.08 - 1998.12 |
| ROVER | 100 / METRO Hatchback (XP) | 114 GSi | 1396 | 14 K4F | 1994.10 - 1995.10 |
| ROVER | 100 Convertible (XP) | 114 | 1396 | 14 K2A, 14 K2D | 1994.04 - 1997.10 |
| ROVER | 200 Coupe (XW) | 216 | 1588 | 16 K4F | 1996.01 - 1997.12 |
| ROVER | 200 II Hatchback (RF) | 211 | 1120 | 11 K2D | 1998.01 - 2000.03 |
| ROVER | 200 II Hatchback (RF) | 214 Si | 1396 | 14 K4F | 1995.11 - 2000.03 |
| ROVER | 200 II Hatchback (RF) | 214 i | 1396 | 14 K2F | 1995.11 - 2000.03 |
| ROVER | 200 II Hatchback (RF) | 1.4 | 1396 | 14 K4D | 1996.01 - 1997.12 |
+ 64 dalších (celkem 124)
Důležité upozornění. Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


