NTY Těsnění olejové vany VW Golf III/IV 1.6, 1.8, 1.9TD -02, Passat 1.6, 1.8, 1.9TDI -96, Sharan 1.9TDI 96-00 Ford Galaxy 1.9TDI 96-00 SEAT a další (037115220B)
VW Golf III/IV 1.6, 1.8, 1.9TD -02, Passat 1.6, 1.8, 1.9TDI -96, Sharan 1.9TDI 96-00 Ford Galaxy 1.9TDI 96-00 SEAT Alhambra 1.9TDI 96-00 (OE číslo: 037115220B) Více
Kompatibilita a technické informace
Značky vozidel
FORD
Technické parametry
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| AIC | 52726 |
| AJUSA | 14075800 |
| AUDI | 028 115 220 |
| AUDI | 037 115 220 |
| AUDI | 037 115 220 A |
| AUDI | 037 115 220 B |
| AUDI | 28 115 220 |
| AUDI | 28115220 |
| AUDI | 37 115 220 |
| AUDI | 37 115 220 A |
| AUDI | 37 115 220 B |
| AUDI | 37115220 |
| BBR Automotive | 002-30-12995 |
| BGA | OP9301 |
| BGA | OP9345 |
| BRÜCK GERMANY | 037115220B |
| BSG | BSG 90-160-010 |
| CAUTEX | 767329 |
| CORTECO | 026315P |
| DPH | 82762 |
| ELRING | 447.340 |
| ELWIS ROYAL | 1056035 |
| FAI AutoParts | SG534 |
| FARE SA | 29311 |
| FEBI BILSTEIN | 10906 |
| GLASER | X54361-01 |
| GOETZE | 31-029043-00 |
| GUARNITAUTO | 164742-8500 |
| hajus Autoteile | 1151499 |
| HART | 710468 |
| JP GROUP | 1112950100 |
| KLOKKERHOLM | 9521482 |
| LYNXAUTO | SG-1439 |
| MAXGEAR | 70-0035 |
| MEC-DIESEL | 910091 |
| MEC-DIESEL | 910456 |
| Metalcaucho | 38113 |
| OSSCA | 05897 |
| OSSCA | 5897 |
| PATRON | PG4-0012 |
| PAYEN | JH5023 |
| SEAT | 028 115 220 |
| SEAT | 037 115 220 |
| SEAT | 037 115 220 A |
| SEAT | 037 115 220 B |
| SEAT | 28 115 220 |
| SEAT | 28115220 |
| SEAT | 37 115 220 |
| SEAT | 37 115 220 A |
| SEAT | 37 115 220 B |
+ 45 dalších (celkem 95)
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI | 1896 | AFN, AVG | 1997.08 - 2000.04 |
Důležité upozornění. Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.




