L=510MM, F=320N Volvo XC90 02-14; OE číslo: 30649736 Více
Kompatibilita a technické informace
Značky vozidel
ROVERVOLVO
Technické parametry
| Délka [mm] | 510 |
| Zdvih [mm] | 200 |
| Výsuvná síla [N] | 320 |
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| BUGIAD | BGS10631 |
| BUGIAD | BGS11242 |
| DOGA | 2022473 |
| DOGA | 2022633 |
| ESEN SKV | 52SKV054 |
| FA KROSNO | 23384 |
| FA KROSNO | 23386 |
| FEBI BILSTEIN | 39301 |
| FERRON | 1584 |
| JOHNS | 90910391 |
| KAGER | 89-0473 |
| KAGER | 89-0475 |
| KILEN | 352000 |
| KILEN | 368003 |
| LESJÖFORS | 80 757 00 |
| LESJÖFORS | 80 958 03 |
| MAGNETI MARELLI | 4,30719E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 430719000000 |
| MAGNETI MARELLI | 430719035500 |
| MAGNETI MARELLI | 430719035700 |
| MAGNETI MARELLI | GS0355 |
| MAGNETI MARELLI | GS0357 |
| MEYLE | 5409100011 |
| MONROE | ML5359 |
| MONROE | ML5361 |
| OPTIMAL | AG-40810 |
| PATRON | PGS7656WY |
| QUINTON HAZELL | 128882 |
| ROVER | BKK41003 |
| Schaeffler LuK | 450 0125 10 |
| STABILUS | 7656WY |
| STABILUS | 789011 |
| STABILUS | 8166RL |
| STELLOX | 11-40235-SX |
| TRISCAN | 8710 17100 |
| TRISCAN | 8710 27105 |
| TRISCAN | 871017100 |
| TRISCAN | 871027105 |
| VAICO | V49-0022 |
| VAICO | V95-0190 |
| VOLVO | 30649736 |
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| ROVER | 800 (XS) | 820 16 V I/SI (XS) | 1994 | 20 HD | 1986.10 - 1988.10 |
| ROVER | 800 (XS) | 820e | 1994 | 20 HS | 1986.10 - 1991.10 |
| ROVER | 800 (XS) | 820 | 1994 | 20HC | 1988.10 - 1991.10 |
| ROVER | 800 (XS) | 820 SI (XS) | 1994 | 20 HD M 16 | 1988.10 - 1991.12 |
| ROVER | 800 (XS) | 820 | 1994 | 20 T4H, 20 T4G | 1992.05 - 1999.02 |
| ROVER | 800 (XS) | 820 Sport | 1994 | 20 T4G | 1994.04 - 1996.03 |
| ROVER | 800 (XS) | 820 16V Turbo (RS) | 1996 | T 16 | 1992.01 - 1999.02 |
| ROVER | 800 (XS) | 820 I/SI (RS) | 1996 | 20 T4H | 1992.01 - 1999.02 |
| ROVER | 800 (XS) | 825 SI/Sterling (XS) | 2494 | C 25 A2 | 1986.10 - 1988.10 |
| ROVER | 800 (XS) | 825 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) | 2494 | C 25 A1 | 1986.10 - 1991.12 |
| ROVER | 800 (XS) | 825 SI/Sterling (XS) | 2494 | C 25 A2 | 1987.01 - 1991.12 |
| ROVER | 800 (XS) | 825 Si Lux (RS) | 2497 | 25 K4F | 1996.04 - 1999.02 |
| ROVER | 800 (XS) | 825 D/SD (XS) | 2500 | 492 4 SHIRG, 425 SL1RR | 1990.01 - 1999.02 |
| ROVER | 800 (XS) | 827 SI/Sterling (XS) | 2675 | C 27 A2 | 1988.02 - 1991.12 |
| ROVER | 800 (XS) | 827 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) | 2675 | C 27 A1 | 1988.02 - 1999.02 |
| ROVER | 800 Coupe | 820 | 1994 | 20 T4G | 1996.02 - 1997.10 |
| ROVER | 800 Coupe | 820 | 1994 | 20 T4G | 1996.12 - 1999.02 |
| ROVER | 800 Coupe | 820 16V | 1994 | 1997.07 - 1999.02 | |
| ROVER | 800 Coupe | 825 Si (RS) | 2497 | 25 K4F | 1996.04 - 1999.02 |
| ROVER | 800 Coupe | 825 SD | 2500 | 492 4 SHIRG, 425 SL1RR | 1993.09 - 1999.02 |
| ROVER | 800 Coupe | 827 24V (RS) | 2675 | C 27 A1 | 1992.08 - 1999.02 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 820 | 1994 | 20 HT | 1988.10 - 1991.10 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 820 i/Si (XS) | 1994 | 20 HD | 1988.10 - 1991.12 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 820 SI (XS) | 1994 | 20 HD M 16 | 1988.10 - 1991.12 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 820 Sport | 1994 | 20 T4G | 1994.04 - 1996.03 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 820 I/SI (XS) | 1996 | 20 T4H | 1991.01 - 1999.02 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 820 16V Turbo (RS) | 1996 | T 16 | 1991.11 - 1999.02 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 2.5 Si | 2497 | 25 K4F | 1996.02 - 1998.10 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 825 D/SD (XS) | 2500 | 492 4 SHIRG, 425 SL1RR | 1992.01 - 1999.02 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 827 Vitesse/SLI | 2675 | C 27 A2 | 1988.10 - 1991.12 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 827 24V I/SI Cat (RS) | 2675 | C 27 A1 | 1992.01 - 1999.02 |
| VOLVO | XC90 I (275) | D5 AWD | 2400 | D 5244 T5 | 2007.10 - 2010.12 |
| VOLVO | XC90 I (275) | D3 / D5 | 2400 | D 5244 T5 | 2009.04 - 2014.12 |
| VOLVO | XC90 I (275) | D5 AWD | 2400 | D 5244 T18 | 2011.01 - 2014.12 |
| VOLVO | XC90 I (275) | D5 AWD | 2400 | D 5244 T18 | 2013.11 - 2014.09 |
| VOLVO | XC90 I (275) | D5 AWD | 2401 | D 5244 T | 2002.10 - 2006.12 |
| VOLVO | XC90 I (275) | D5 AWD | 2401 | D 5244 T4 | 2005.04 - 2012.12 |
| VOLVO | XC90 I (275) | 2.5 T AWD | 2497 | B 5254 T9 | 2012.10 - 2014.09 |
| VOLVO | XC90 I (275) | 2.5 T AWD | 2521 | B 5254 T2 | 2002.10 - 2014.09 |
| VOLVO | XC90 I (275) | T6 AWD | 2922 | B 6294 T | 2002.10 - 2006.12 |
| VOLVO | XC90 I (275) | 3.2 AWD | 3192 | B 6324 S | 2006.03 - 2010.12 |
| VOLVO | XC90 I (275) | 3.2 AWD | 3192 | B 6324 S5 | 2010.04 - 2014.09 |
| VOLVO | XC90 I (275) | 3.2 | 3192 | B 6324 S | 2011.09 - 2014.09 |
| VOLVO | XC90 I (275) | V8 AWD | 4414 | B 8444 S | 2005.01 - 2010.12 |
| VOLVO | XC90 I VAN (275) | 2.4 D5 AWD | 2400 | D 5244 T18 | 2013.09 - 2014.12 |
| VOLVO | XC90 I VAN (275) | 2.4 D4 | 2401 | D 5244 T5 | 2013.09 - 2014.12 |
Důležité upozornění. Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


