BMW 740 F01, F02, F03, F04 08-15 pravá strana; OE číslo: 22116786242 Více
Kompatibilita a technické informace
Značky vozidel
BMW
Technické parametry
| Montážní poloha | pravá strana |
| Typ montáže | hydraulický silentblok |
| Balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| Autostar Germany | 184369 |
| BAPMIC | BF0428140369 |
| BBR Automotive | 001-10-19576 |
| BMW | 22 11 6 786 242 |
| BOGAP | B1911114 |
| CAUTEX | 776758 |
| CORTECO | 49377166 |
| CPB | 502817 |
| DYS | 71-14002 |
| ESEN SKV | 75SKV014 |
| FARE SA | 37739 |
| FREY | 802918401 |
| GSP | 539159 |
| Hamburg Tech | 7000-04572 |
| KAUTEK | BM-EM113 |
| LEMFÖRDER | 43448 01 |
| MAHLE | QREM 18 |
| MATRIX PRO | MX01240436 |
| MDR | GSP-539159 |
| Metalcaucho | 41693 |
| MEYLE | 300 118 1136 |
| NTY | ZPS-BM-053 |
| NTY | ZPS-BM-055 |
| OE Germany | 801001 |
| OSSCA | 34818 |
| PATRON | PSE30816 |
| PLYOM | P776758 |
| RACEORLY | I04015032 |
| REINHOCH | RH11-3097 |
| STC | T441693 |
| SWAG | 20 10 4429 |
| TALOSA | 61-20833 |
| TEDGUM | TED56397 |
| TiBAO | TB23C0033 |
| VAICO | V20-5028 |
| vika | 49912801 |
| WILMINK GROUP | WG1755437 |
| WILMINK GROUP | WG2485634 |
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 i, Li | 2979 | N54 B30 A | 2008.09 - 2012.06 |
Důležité upozornění. Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


