Opel Antara 2.4, Astra J, Insignia, Saab 9-3, 9-5 2.0 Více
Kompatibilita a technické informace
Určení produktu: OPEL ANTARA 2.4, ASTRA J, INSIGNIA, SAAB 9-3, 9-5 2.0
Značky vozidel: CHEVROLET, OPEL, SAAB
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Šířka [mm] | 31 |
| Vnější průměr [mm] | 82 |
| Vnitřní průměr [mm] | 8 |
| Balení | 1 |
| Množství v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| BLUE PRINT | ADG096520 |
| BTA | E2X0007BTA |
| BTA | E3X0017BTA |
| BUICK | 12605175 |
| DAYCO | APV3100 |
| GATES | T39288 |
| OPEL | 12605175 |
| OPEL | 13 40 584 |
| OSSCA | 13 40 584 |
| REPKIT | RKT3332 |
| RUVILLE | 55387 |
| Schaeffler INA | 534 0372 10 |
| SKF | VKM 35006 |
| TOPRAN | 208 478 |
| VAUXHALL | 12605175 |
| VAUXHALL | 13 40 584 |
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2384 | LE5 | 2011.03 - |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2384 | LE5 | 2011.03 - |
| CHEVROLET | HHR | 2.4 | 2384 | LE5 | 2007.10 - 2011.12 |
| CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.4 | 2384 | LE9(145CUL4) | 2012.01 - |
| CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.4 | 2384 | LE9(145CUL4) | 2012.01 - |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 | 2384 | A 24 XE, A 24 XF | 2010.12 - 2015.02 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 4x4 | 2384 | A 24 XE, A 24 XF | 2010.12 - 2015.02 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2.0 OPC Turbo (08) | 1998 | A 20 NFT, B 20 NFT | 2012.04 - 2018.04 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo (68) | 1998 | A 20 NHT, A 20 NFT | 2008.07 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 1998 | A 20 NHT | 2008.07 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 E85 Turbo (68) | 1998 | A 20 NFT | 2010.10 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 1998 | A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT | 2011.07 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo (68) | 1998 | A 20 NHT, B 20 NHT | 2014.04 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 1998 | A 20 NHT | 2008.07 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo E85 (69) | 1998 | A 20 NFT | 2008.07 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo (69) | 1998 | A 20 NHT, A 20 NFT | 2008.07 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 1998 | A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT | 2011.07 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo (69) | 1998 | A 20 NHT, B 20 NHT | 2014.04 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 1998 | A 20 NHT | 2008.07 - 2011.06 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 1998 | A 20 NHT, A 20 NFT | 2008.07 - 2013.06 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 E85 Turbo (35) | 1998 | A 20 NFT | 2010.09 - 2011.11 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 1998 | A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT | 2011.09 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 1998 | A 20 NHT, B 20 NHT | 2014.04 - 2017.03 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 1998 | B207R | 2002.09 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 1998 | B207R | 2002.09 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 1998 | B207L | 2002.09 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 1998 | B207G | 2007.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power | 1998 | B207H | 2007.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 1998 | B207G | 2007.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | A 20 NFT | 2008.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo XWD | 1998 | B207R | 2008.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | B207R | 2008.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | B207H | 2008.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 1998 | A 20 NFT | 2008.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 1998 | B207M | 2009.05 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 1998 | B207R | 2009.05 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 1998 | A 20 NFT | 2011.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power | 1998 | A 20 NFT | 2011.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 1998 | A 20 NFT | 2011.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 1998 | A 20 NFT | 2011.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 1998 | B207E | 2005.03 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 1998 | B207G | 2007.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t XWD | 1998 | B207G | 2007.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | B207H | 2007.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t Bio Power XWD | 1998 | B207R | 2008.06 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t XWD | 1998 | B207R | 2008.06 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 1998 | B207M | 2009.02 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t Bio Power | 1998 | B207M | 2009.02 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower | 1998 | B207H | 2011.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower | 1998 | A 20 NFT | 2011.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t XWD | 1998 | A 20 NFT | 2011.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | A 20 NFT | 2011.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 1998 | A 20 NFT | 2011.01 - 2015.02 |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | A 20 NFT | 2011.01 - 2012.12 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo | 1998 | A 20 NHT | 2010.05 - 2012.01 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | A 20 NHT | 2010.05 - 2012.01 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo XWD | 1998 | A 20 NHT | 2010.05 - 2012.01 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower | 1998 | A 20 NFT | 2010.05 - 2012.01 |
Důležité upozornění
Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


