Renault Twingo III 0.9, 1.0 14- Smart ForFour 0.9, 1.0 14- ForTwo 0.9, 1.0 14-; OE číslo: 165464603R Více
Kompatibilita a technické informace
Určení produktu: RENAULT TWINGO III 0.9/1.0 14-, SMART FORFOUR 0.9/1.0 14-, FORTWO 0.9/1.0 14-
Značky vozidel: RENAULT, SMART
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ filtru | Filter Insert |
| Obecné nařízení EU o bezpečnosti výrobků (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanical expertise required |
| Délka [mm] | 214 |
| Šířka [mm] | 135 |
| Výška [mm] | 57 |
OE kódy
| Výrobce | OE kód |
|---|---|
| A.L. FILTER | ALA-18054 |
| A.L. Group | ALA-18054 |
| ALCO FILTER | MD-8824 |
| AMC Filter | FAF-10732 |
| ASHIKA | 20-0M-M04 |
| ASHIKA | FA-M04JM |
| AVS AUTOPARTS | PA214 |
| BLUE PRINT | ADR1 62220 |
| BOSCH | F 026 400 595 |
| BOSCH | F026400595-HET |
| CHAMPION | CAF101231P |
| CHAMPION | CAF101246P |
| CLEAN FILTERS | MA 3482 |
| COMLINE | EAF949 |
| CoopersFiaam | PA7304 |
| Dr!ve+ | DP1110100537 |
| EUROREPAR | 1667447480 |
| FEBI BILSTEIN | 48521 |
| FRAM | CA12032 |
| HENGST FILTER | E1320L |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320846 |
| HIFI FILTER | SA 4137 |
| JAPANPARTS | FA-M04JM |
| JAPANPARTS | FA-M04S |
| MAGNETI MARELLI | 153071762384 |
| MAGNETI MARELLI | 71762384 |
| MAHLE | LX 4067 |
| MANN-FILTER | C 22 033 |
| MANN-FILTER | C 22 033/1 |
| MEAT & DORIA | 18690 |
| MECAFILTER | ELP 9445 |
| MERCEDES-BENZ | 281 090 09 01 |
| MERCEDES-BENZ | 281 094 00 00 |
| MERCEDES-BENZ | A 281 090 09 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 281 094 00 00 |
| MEYLE | 16-12 321 0024 |
| MISFAT | P701 |
| MOTAQUIP | LVFA 1647 |
| MOTRIO | 8660005846 |
| MOTRIO | 8660005846 |
| MULLER FILTER | PA3728 |
| PURFLUX | A1791 |
| QUINTON HAZELL | QFA1010 |
| RENAULT | 16 54 626 83R |
| RENAULT | 16 54 646 03R |
| RENAULT | 16 54 693 77R |
| SMART | 281 090 09 01 |
| SMART | 281 094 00 00 |
| SMART | A 281 090 09 01 |
| SMART | A 281 094 00 00 |
| SOFIMA | S 3B20 A |
| SWAG | 60 94 8521 |
| TECNOCAR | A2568 |
| UFI | 30.B20.00 |
| VAICO | V30-9653 |
| VALEO | 585454 |
| WIX FILTERS | WA9808 |
Kompatibilní vozidla
| Značka | Model | Typ | Objem motoru [ccm] | Kód motoru | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 898 | H4B 401 | 2014.09 - 2019.04 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 110 | 898 | H4B 401 | 2016.11 - 2019.04 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 898 | H4B 451 | 2018.08 - 2019.04 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 95 | 898 | H4B 453 | 2019.03 - 2021.01 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 | 999 | H4D 400 | 2014.09 - 2019.04 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 (BCMB) | 999 | H4D 400 | 2015.09 - 2019.04 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 75 | 999 | B4D 403, B4D413 | 2019.03 - 2021.01 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 999 | B4D 403, B4D413 | 2019.03 - 2024.07 |
| SMART | FORFOUR Hatchback (453) | 0.9 (453.044, 453.053) | 898 | M 281.910, H4B 409 | 2014.11 - |
| SMART | FORFOUR Hatchback (453) | 0.9 Brabus (453.062) | 898 | M 281.910 | 2016.07 - |
| SMART | FORFOUR Hatchback (453) | 1.0 (453.042, 453.043) | 999 | M 281.920, H4DA401 | 2014.07 - |
| SMART | FORFOUR Hatchback (453) | 1.0 (453.041) | 999 | M 281.920 | 2014.11 - |
| SMART | FORTWO Convertible (453) | 0.9 (453.444, 453.453) | 898 | M 281.910 | 2015.09 - |
| SMART | FORTWO Convertible (453) | 0.9 Brabus (453.462) | 898 | M 281.910 | 2016.07 - |
| SMART | FORTWO Convertible (453) | 1.0 (453.442, 453.443) | 999 | M 281.920 | 2015.09 - |
| SMART | FORTWO Coupe (453) | 0.9 (453.344, 453.353) | 898 | M 281.910 | 2014.09 - |
| SMART | FORTWO Coupe (453) | 0.9 Brabus (453.362) | 898 | M 281.910 | 2016.07 - |
| SMART | FORTWO Coupe (453) | 1.0 (453.342, 453.343) | 999 | M 281.920 | 2014.07 - |
| SMART | FORTWO Coupe (453) | 1.0 (453.341) | 999 | M 281.920 | 2014.11 - |
Důležité upozornění
Bezpečný výrobek v souladu s GPSR. Montáž doporučujeme provádět v odborném servisu podle doporučení výrobce vozidla.


